[K쇼핑][슬림프로틴]밸런스 프로틴 하이셀(7통)+스푼2개+보틀1개, 상세페이지참조
₩178,200
필수 표기정보
| 제품명 | 밸런스 프로틴 하이셀 1박스(7통)+스푼2개+보틀1개 |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)코스맥스바이오/충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 |
| 제조연월일, 유통기한 | 주문일로부터 6개월이내 / 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 밸런스 프로틴 하이셀 1박스(7통)+스푼2개+보틀1개 |
| 원재료명 및 함량 | 분리유단백분말(단백질 86%, 칼슘 2.4%) 25%, 분리대두단백분말(단백질 90%) 24%, 유청단백농축액분말(단백질 80%, 농축유청단백분말 99%, 레시틴 1%) 10%, 프락토올리고당(프락토올리고당 95%) 8.85%, 가르시니아캄보지아추출물(총 HCA 65%) 3.374%, 산양유단백분말(단백질60%)3%, 해조혼합분말(칼슘 30%, 해조분말 96%, 옥수수전분 4%) 1.241%, 비타민D3혼합제제{비타민D 0.25%, 아라비아검 38%, 자당 38%, 옥수수전분 15.55%, 중쇄중성지방유 7.5%, 이산화규소 0.5%, 비타민D3 0.25%, 비타민E(DL-알파-토코페롤) 0.2%} 0.033%, 비타민B6염산염(비타민B6 82%) 0.013%, 산화아연(아연 80%) 0.0111%, 과당 12.7265%, 혼합탈지분유(탈지분유 85%, 탈염유청분말 15%) 9.03%, 베리혼합농축액분말{덱스트린 79.45%, 블루베리주스농축액 3.61%, 아로니아주스농축액 3.61%, 체리농축액 3.61%, 아라비아검 2.52%, 양까막까치밥나무열매과즙농축액(블랙커런트과즙농축액) 1.8%, 나무딸기농축액(라즈베리농축액) 1.8%, 덩굴월귤농축액(크랜베리농축액) 1.8%, 블랙베리농축액 1.8%} 1%, 구아검 1%, 이산화규소 0.7%, 아미노산혼합제제(L-페닐알라닌 13.12%, L-로이신 13.12%, L-메티오닌 12.6%, L-라이신염산염 11.55%, 팔라티노스 11.28%, L-이소로이신 9.45%, L-발린 9.45%, L-히스티딘 9.45%, L-트레오닌 6.83%, L-트립토판 3.15%) 0.01%, L-아르지닌 0.01%, 유산균혼합분말[프로바이오틱스 수 1*109 cfu/g, 포도당 55%, 덱스트린 22.3%, 식물성크림혼합분말{물엿, 식물성유지, 카제인나트륨, 제이인산칼륨, 유화제, 정제소금, 이산화규소, 비타민B2, 글리세린지방산에스테르} 22.3%, 유산균혼합분말{포도당 18.25%, Lactobacillus plantarum 11%, Lactobacillus acidophilus 10%, Bifidobacterium animalis spp. lactis 10%, Lactococcus lactis 10%, Lactobacillus reuteri 7.5%, 덱스트린 7.25%, 식물성크림혼합분말(물엿, 식물성유지, 카제인나트륨, 제이인산칼륨, 유화제, 정제소금, 이산화규소, 비타민B2, 글리세린지방산에스테르) 7.25%, Streptococcus thermophilus 5%, Lactobacillus rhamnosus 3.75%, Lactobacillus paracasei 2.5%, Bifidobacterium longum 1.25%, Lactobacillus casei 1.25%, Lactobacillus bulgaricus 1.25%, Lactobacillus fermentum 1.25%, Bifidobacterium bifidum 0.5%, Bifidobacterium breve 0.5%, Lactobacillus gasseri 0.5%, Lactobacillus salivarius 0.5%, Lactobacillus helveticus 0.5%} 0.4%] 0.001%, 비타민B1염산염(비타민B1 78%) 0.0001%, 비타민B2 0.0001%, 니코틴산아미드 0.0001%, 비타민B12혼합제제(비타민B12 1% 함유, 제이인산칼슘 99%, 비타민B12 1%) 0.0001% |
| 영양정보 | 1일섭취량:2스푼(36g)/1일 섭취량 당 함량 : 열량 135kcal,탄수화물 14g(4%),단백질 18g(33%),지방 0.6g(1%),나트륨 140mg(7%),총HCA750mg,프락토올리고당 3g,비타민B6 3mg(200%),비타민D 20ug(200%),칼슘 350mg(50%),아연 2.55mg(30%),조단백질 18g(33%) *()안에 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
| 기능정보 | 가르시니아캄보지아추출물 : 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 프락토올리고당 : 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 칼슘 : 뼈와 치아 형성에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요, 정상적인 혈액응고에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 단백질 : 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분, 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요, 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요, 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요, 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 가르시니아캄보지아추출물 : 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 프락토올리고당 : 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 비타민B6 : 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 칼슘 : 뼈와 치아 형성에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요, 정상적인 혈액응고에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 아연 : 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 단백질 : 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분, 효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요, 체내 필수 영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요, 체액, 산-염기의 균형 유지에 필요, 에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있습니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의하십시오. |
| 의약품 여부 | 본제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있습니다. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 특정 단백질에 알레르기를 나타내는 경우에는 섭취 주의하십시오. |
| 수입식품 문구 | 해당 사항 없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 070-5073-6800 |



